20 x 5 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
9.6/10
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 2 camere da letto | 4 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|
| da 27/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 308 USD | 308 USD |
| da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 660 USD | 660 USD |
| da 05/01/2026 a 14/02/2026 | High season | notte | 308 USD | 385 USD |
| da 14/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 550 USD | 550 USD |
| da 23/02/2026 a 16/04/2026 | High season | notte | 308 USD | 385 USD |
| da 16/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 308 USD | 308 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 308 USD | 385 USD |
| da 01/09/2026 a 28/09/2026 | Low season | notte | 308 USD | 308 USD |
| da 28/09/2026 a 09/10/2026 | High season | notte | 308 USD | 385 USD |
| da 09/10/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 308 USD | 308 USD |
| da 20/12/2026 a 05/01/2027 | Peak season | notte | 660 USD | 660 USD |
| da 05/01/2027 a 14/02/2027 | High season | notte | 308 USD | 385 USD |
| da 14/02/2027 a 23/02/2027 | Mid-peak season | notte | 550 USD | 550 USD |
| da 23/02/2027 a 16/04/2027 | High season | notte | 308 USD | 385 USD |
| 15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, alta stagione(i) per un soggiorno da 05/01/2024 a 04/01/2027 |
| 10% di sconto per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2027 for a booking more than 120 days before the stay in bassa, alta stagione(i) |
| 10% di sconto per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2027 per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno in bassa, alta stagione(i) |