15 x 4.3 x 2 m
7.7 x 3.5 x 1.5 m
10/10As in the title, it was a great stay. The beach and the villa were exactly as beautiful as in the pictures. Children could play volley on the beach while we were having in villa massages. The chef cooked for us every day and it was absolutely delightful. The rest of the staff is very nice, alway smiling and is aware of everything you might need and was anticipating it. It was an amazing experience and we are already planning to come back this year!
period | 최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | 7 객실 | 8 객실 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
체크인: 06/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | NOK 15,630 | NOK 17,920 | NOK 19,840 | NOK 24,050 | NOK 26,450 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | NOK 24,650 | NOK 25,250 | NOK 27,050 | NOK 31,260 | NOK 32,460 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | NOK 19,240 | NOK 17,920 | NOK 22,840 | NOK 26,450 | NOK 28,860 |
체크인: 01/10/2025 체크아웃: 08/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | NOK 20,440 | NOK 22,840 | NOK 25,250 | NOK 27,650 | NOK 30,060 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | NOK 15,630 | NOK 17,920 | NOK 19,840 | NOK 24,050 | NOK 26,450 |
체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | NOK 24,650 | NOK 25,250 | NOK 27,050 | NOK 31,260 | NOK 32,460 |
체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | NOK 39,670 | NOK 39,670 | NOK 40,880 | NOK 42,080 | NOK 43,280 |
체크인: 12/01/2026 체크아웃: 25/01/2026 | High season | 하루숙박료 | NOK 24,650 | NOK 25,250 | NOK 27,050 | NOK 31,260 | NOK 32,460 |
체크인: 25/01/2026 체크아웃: 04/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | NOK 24,650 | NOK 25,250 | NOK 27,050 | NOK 31,260 | NOK 32,460 |
체크인: 04/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | NOK 24,650 | NOK 25,250 | NOK 27,050 | NOK 31,260 | NOK 32,460 |
체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | NOK 20,440 | NOK 22,840 | NOK 25,250 | NOK 27,650 | NOK 30,060 |
체크인: 26/03/2026 체크아웃: 12/04/2026 | High season | 하루숙박료 | NOK 24,650 | NOK 25,250 | NOK 27,050 | NOK 31,260 | NOK 32,460 |
체크인: 12/04/2026 체크아웃: 23/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | NOK 24,650 | NOK 25,250 | NOK 27,050 | NOK 31,260 | NOK 32,460 |
체크인: 23/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | NOK 15,630 | NOK 17,920 | NOK 19,840 | NOK 24,050 | NOK 26,450 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
5% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak season(s) |