15 x 4.3 x 2 m
7.7 x 3.5 x 1.5 m
10/10As in the title, it was a great stay. The beach and the villa were exactly as beautiful as in the pictures. Children could play volley on the beach while we were having in villa massages. The chef cooked for us every day and it was absolutely delightful. The rest of the staff is very nice, alway smiling and is aware of everything you might need and was anticipating it. It was an amazing experience and we are already planning to come back this year!
period | Минимальное кол-во ночей | 4 спальни | 5 спальни | 6 спальни | 7 спальни | 8 спальни | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
с 30/04/2025 по 01/07/2025 | Низкий сезон | ночи | 1 530 USD | 1 754 USD | 1 942 USD | 2 354 USD | 2 589 USD |
с 01/07/2025 по 01/09/2025 | Высокий сезон | ночи | 2 413 USD | 2 472 USD | 2 648 USD | 3 060 USD | 3 178 USD |
с 01/09/2025 по 01/10/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 1 883 USD | 1 754 USD | 2 236 USD | 2 589 USD | 2 825 USD |
с 01/10/2025 по 08/10/2025 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 001 USD | 2 236 USD | 2 472 USD | 2 707 USD | 2 943 USD |
с 08/10/2025 по 01/12/2025 | Низкий сезон | ночи | 1 530 USD | 1 754 USD | 1 942 USD | 2 354 USD | 2 589 USD |
с 01/12/2025 по 19/12/2025 | Высокий сезон | ночи | 2 413 USD | 2 472 USD | 2 648 USD | 3 060 USD | 3 178 USD |
с 19/12/2025 по 12/01/2026 | Пиковый сезон | ночи | 3 884 USD | 3 884 USD | 4 002 USD | 4 120 USD | 4 237 USD |
с 12/01/2026 по 25/01/2026 | Высокий сезон | ночи | 2 413 USD | 2 472 USD | 2 648 USD | 3 060 USD | 3 178 USD |
с 25/01/2026 по 04/02/2026 | Высокий сезон | ночи | 2 413 USD | 2 472 USD | 2 648 USD | 3 060 USD | 3 178 USD |
с 04/02/2026 по 01/03/2026 | Высокий сезон | ночи | 2 413 USD | 2 472 USD | 2 648 USD | 3 060 USD | 3 178 USD |
с 01/03/2026 по 26/03/2026 | Средне-высокий сезон | ночи | 2 001 USD | 2 236 USD | 2 472 USD | 2 707 USD | 2 943 USD |
с 26/03/2026 по 12/04/2026 | Высокий сезон | ночи | 2 413 USD | 2 472 USD | 2 648 USD | 3 060 USD | 3 178 USD |
с 12/04/2026 по 23/04/2026 | Высокий сезон | ночи | 2 413 USD | 2 472 USD | 2 648 USD | 3 060 USD | 3 178 USD |
с 23/04/2026 по 01/07/2026 | Низкий сезон | ночи | 1 530 USD | 1 754 USD | 1 942 USD | 2 354 USD | 2 589 USD |
15% скидка при заказе более чем за %months% мес. до заезда в сезоне низкую, Выше среднего, высокую, средняя пиковая |
10% скидка при бронировании менее чем за 15 дня до даты пребывания в сезоне низкую, Выше среднего, высокую, средняя пиковая |
5% скидка при проживании в течение 10 ночей и более в сезоне peak |
10% скидка при проживании в течение 10 ночей и более в сезоне высокую, средняя пиковая |
15% скидка при проживании в течение 10 ночей и более в сезоне низкую, Выше среднего |