8 x 4 m
Cinema Room
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 5 camere da letto | |
---|---|---|---|
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 662 £ |
da 01/09/2025 a 28/09/2025 | Low season | notte | 529 £ |
da 28/09/2025 a 09/10/2025 | High season | notte | 662 £ |
da 09/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 529 £ |
da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 969 £ |
da 05/01/2026 a 14/02/2026 | High season | notte | 662 £ |
da 14/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 662 £ |
da 23/02/2026 a 16/04/2026 | High season | notte | 662 £ |
da 16/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 529 £ |
da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 662 £ |
da 01/09/2026 a 28/09/2026 | Low season | notte | 529 £ |
da 28/09/2026 a 09/08/2026 | High season | notte | 662 £ |
da 09/08/2026 a 28/09/2026 | Low season | notte | 529 £ |
da 28/09/2026 a 09/10/2026 | High season | notte | 662 £ |
da 09/10/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 529 £ |
da 20/12/2026 a 05/01/2027 | Peak season | notte | 969 £ |
da 05/01/2027 a 14/01/2027 | High season | notte | 662 £ |
da 14/01/2027 a 14/02/2027 | Low season | notte | 529 £ |
da 14/02/2027 a 22/02/2027 | Mid-peak season | notte | 662 £ |
da 22/02/2027 a 15/04/2027 | High season | notte | 662 £ |
da 15/04/2027 a 16/04/2027 | Low season | notte | 529 £ |
20% di sconto per un soggiorno da 01/05/2025 a 31/12/2025 |
15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta stagione(i) |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta stagione(i) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta stagione(i) |
30% di sconto per un soggiorno di 30 notti o più in bassa, media-alta, alta stagione(i) |