10 x 3.5 m
13.5 x 2 m
8.3 x 3 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
| period | Soggiorno minimo | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|---|
| da 27/10/2026 a 15/12/2026 | Low season | notte | 1.589 USD | 1.883 USD | 2.177 USD |
| da 15/12/2026 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 3.296 USD | 3.296 USD | 3.296 USD |
| da 11/01/2027 a 01/05/2027 | High season | notte | 2.001 USD | 2.330 USD | 2.648 USD |
| da 01/05/2027 a 01/07/2027 | Low season | notte | 1.742 USD | 2.072 USD | 2.389 USD |
| da 01/07/2027 a 01/09/2027 | High season | notte | 2.001 USD | 2.330 USD | 2.648 USD |
| da 01/09/2027 a 15/12/2027 | Low season | notte | 1.742 USD | 2.072 USD | 2.389 USD |
| da 15/12/2027 a 11/01/2028 | Peak season | notte | 3.296 USD | 3.296 USD | 3.296 USD |
| 30% di sconto per un soggiorno da 01/09/2026 a 01/12/2026 for a 3-bedroom configuration |
| 35% di sconto per un soggiorno da 01/09/2026 a 01/12/2026 for a 5-bedroom configuration |