26m
10/10The villa was amazing, just like on the photos. You can just sit, relax and enjoy the beautiful views. Also the cinema room was a really great extra, our chlidren enjoyed it very much. The host and staff are really friendly and helpful with everything you might need. From our 2 families a big thank you to you all for this lovely vacation and see you again soon!
10/10Villa Skyfall is beautiful, well maintained, spacious, has great facilities and enjoys a prime location to enjoy Koh Samui. Staff was accessible, helpful and prompt. Pool deck and set up was perfect to open the day, enjoy the day or close out an evening. We enjoyed great meals courtesy of the staff. All five in my party vowed to return.
period | 最少入住 | 4 bedrooms | 6 bedrooms | 8 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
从 01/07/2025 到 01/09/2025 | High season | 3 夜 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
从 01/09/2025 到 28/09/2025 | Low season | 3 夜 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 |
从 28/09/2025 到 09/10/2025 | High season | 3 夜 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
从 09/10/2025 到 20/12/2025 | Low season | 3 夜 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 |
从 20/12/2025 到 05/01/2026 | Peak season | 7 夜 | USD 4,095 | USD 4,095 | USD 4,095 |
从 05/01/2026 到 14/02/2026 | High season | 3 夜 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
从 14/02/2026 到 23/02/2026 | Mid-peak season | 3 夜 | USD 2,925 | USD 2,925 | USD 3,393 |
从 23/02/2026 到 16/04/2026 | High season | 3 夜 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
从 16/04/2026 到 01/07/2026 | Low season | 3 夜 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 |
从 01/07/2026 到 01/09/2026 | High season | 3 夜 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
从 01/09/2026 到 28/09/2026 | Low season | 3 夜 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 |
从 28/09/2026 到 09/10/2026 | High season | 3 夜 | USD 1,755 | USD 2,340 | USD 2,925 |
从 09/10/2026 到 20/12/2026 | Low season | 3 夜 | USD 1,521 | USD 2,106 | USD 2,750 |
从 20/12/2026 到 05/01/2027 | Peak season | 7 夜 | USD 4,095 | USD 4,095 | USD 4,095 |
享有15%优惠折扣 入住 7 晚或更长时间 在淡, 中旺, 旺, mid-peak季 |