Two queen beds and two single beds.
Two king beds and two single beds
Two queen beds and two single beds
22 x 4 x 1.4 m
22 x 4 x 1.4 m
18 x 4 x 1.4 m
Workspace 3
Workspace 1
Workspace 2
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 11 camere da letto | 12 camere da letto | 13 camere da letto | 14 camere da letto | 15 camere da letto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
da 05/06/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 59.050.000 IDR | 61.950.000 IDR | 64.860.000 IDR | 67.770.000 IDR | 70.660.000 IDR |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 70.660.000 IDR | 73.580.000 IDR | 76.470.000 IDR | 79.380.000 IDR | 82.280.000 IDR |
da 01/09/2025 a 28/09/2025 | Low season | notte | 59.050.000 IDR | 61.950.000 IDR | 64.860.000 IDR | 67.770.000 IDR | 70.660.000 IDR |
da 28/09/2025 a 09/10/2025 | High season | notte | 70.660.000 IDR | 73.580.000 IDR | 76.470.000 IDR | 79.380.000 IDR | 82.280.000 IDR |
da 09/10/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 59.050.000 IDR | 61.950.000 IDR | 64.860.000 IDR | 67.770.000 IDR | 70.660.000 IDR |
da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 128.740.000 IDR | 128.740.000 IDR | 128.740.000 IDR | 128.740.000 IDR | 128.740.000 IDR |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 30 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
20% di sconto per una prenotazione a meno di 15 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |