26m
10/10
10/10
| period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | 6 camere da letto | 8 camere da letto | |
|---|---|---|---|---|---|
| da 25/11/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 1.521 USD | 2.106 USD | 2.750 USD |
| da 20/12/2025 a 05/01/2026 | Peak season | notte | 4.095 USD | 4.095 USD | 4.095 USD |
| da 05/01/2026 a 14/02/2026 | High season | notte | 1.755 USD | 2.340 USD | 2.925 USD |
| da 14/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 2.925 USD | 2.925 USD | 3.393 USD |
| da 23/02/2026 a 16/04/2026 | High season | notte | 1.755 USD | 2.340 USD | 2.925 USD |
| da 16/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 1.521 USD | 2.106 USD | 2.750 USD |
| da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 1.755 USD | 2.340 USD | 2.925 USD |
| da 01/09/2026 a 28/09/2026 | Low season | notte | 1.521 USD | 2.106 USD | 2.750 USD |
| da 28/09/2026 a 09/10/2026 | High season | notte | 1.755 USD | 2.340 USD | 2.925 USD |
| da 09/10/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 1.521 USD | 2.106 USD | 2.750 USD |
| da 20/12/2026 a 05/01/2027 | Peak season | notte | 4.095 USD | 4.095 USD | 4.095 USD |
| 15% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta stagione(i) per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2027 |
| 10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2027 in bassa, media-alta, alta stagione(i) |
| 10% di sconto per un soggiorno da 05/01/2025 a 04/01/2027 in bassa, media-alta, alta stagione(i) |